Un créneau horaire de passage par tranche d'âge est défini ci-dessous.
Catégorie | Enfant né(e) en | horaire de passage |
fourmi | 2011 et après | de 10H30 à 12H00 |
microbe | de 2009 à 2010 | de 10H30 à 12H00 |
poussin | de 2007 à 2008 | de 13H30 à 15H00 |
benjamin | de 2005 à 2006 | de 13H30 à 15H00 |
minime | de 2003 à 2004 | de 15H30 à 17H00 |
cadet | de 2001 à 2002 | de 15H30 à 17H30 |
junior | de 1999 à 2000 | de 15H30 à 17H30 |
senior | avant 1999 | de 18H00 à 20H00 |
Attention pour des raisons de sécurité dans la salle,
le nombre de participants sera de 25 max par créneau